Subencargados
Todas las empresas que usamos para operar Vitrina Engine, qué hacen, dónde tratan los datos y qué hace lícito enviárselos. Esta es la lista completa — no hay una segunda, ni una categoría de «proveedores de infraestructura» que sustituya a los nombres.
Cuando falta una garantía, esta página lo dice en lugar de dejar la columna vacía. Consulte la política de privacidad para saber qué es cada tipo de dato y cuánto tiempo lo conservamos.
| Quién | Qué hacen | Dónde | Qué datos | Base de la transferencia |
|---|---|---|---|---|
| Paddle.com Market Ltd | Pagos, facturación e impuestos sobre ventas, como comerciante registrado. | Reino Unido | Datos de contacto de facturación y estado de la suscripción. Ningún dato de monitoreo. | Cláusulas contractuales tipo. |
| Scaleway SAS | Envío de correo transaccional y de alertas. | Francia | Direcciones de destinatarios y el contenido de los correos que le enviamos, incluido el texto de las alertas. Direcciones de suscriptores de páginas de estado. | Tratado en la Unión Europea — sin transferencia a un tercer país. Acuerdo de tratamiento (art. 28). |
| Lettermint B.V. | Envío de correo de marketing — el boletín y la secuencia de bienvenida con aceptación previa. | Unión Europea | Direcciones de correo que aceptaron recibir marketing, y el contenido de esos mensajes. Ningún dato de cuenta, monitoreo ni facturación. | Tratado en la Unión Europea — sin transferencia a un tercer país. Acuerdo de tratamiento (art. 28). |
| Cloudflare | DNS, terminación TLS, protección frente a ataques y recuento de páginas vistas sin cookies. | Estados Unidos, con servidores de borde en todo el mundo | Todas las solicitudes a este sitio pasan por ellos, incluidas las direcciones IP. | Cláusulas contractuales tipo. |
| Analítica web solo en el sitio público, y solo para visitantes que la permitieron. Nunca el panel, nunca una página de estado. | Estados Unidos | Uso del sitio web público. Nada de su cuenta ni de su monitoreo. | Términos de tratamiento de datos de Google. | |
| Backblaze | Almacenamiento externo de los respaldos cifrados nocturnos de la base de datos. | EU Central (Ámsterdam) | Un volcado cifrado nocturno de toda la base de datos, conservado 90 días. Ilegible sin una clave que se guarda fuera de este sistema. | Cifrado antes de subirse, con una clave que Backblaze no tiene; almacenado en la UE. |
| Contabo GmbH | Los servidores donde corre el producto y donde está la base de datos. | Unión Europea | Todos los datos de cuenta, configuración y monitoreo. | Tratado en la Unión Europea — sin transferencia a un tercer país. Acuerdo de tratamiento (art. 28). |
| Markahost Telekomunikasyon ve Ticaret Limited Şirketi | Un servidor que ejecuta una sonda de monitoreo. | Estambul, Turquía | Los destinos de las verificaciones que ejecuta y sus resultados. Ningún dato de cuenta — a una sonda nunca se le da una credencial de base de datos — y ninguna verificación cuya configuración pudiera llevar datos personales. | Cláusulas contractuales tipo. |
Cambios
Esta página es el registro. Cuando agregamos o reemplazamos un subencargado, la actualizamos aquí, y la fecha de abajo cambia con la lista y no con la siguiente edición de la página. Si necesita enterarse de un cambio antes de que ocurra — algunos contratos lo exigen — escriba a privacy@vitrinaengine.com y lo agregaremos a la lista de personas a las que avisamos.
Última modificación de la lista de subencargados: 5 September 2026.
Datos que usted controla
Dos de estos ven datos que pertenecen a sus clientes y no a usted. Scaleway envía los correos de confirmación y de novedades de cualquier página de estado que usted publique, así que trata las direcciones de sus suscriptores; usted es el responsable del tratamiento de esas direcciones y nosotros las tratamos por cuenta suya. Cloudflare está delante de sus páginas de estado, así que ve las direcciones IP de quienes las leen. Ninguno de los dos es opcional mientras esas funciones estén en uso.
Esta traducción se ofrece por conveniencia. En caso de discrepancia, la versión en inglés es la que rige.
Last updated 31 August 2026.